Jüngste Geschichte
31.03.1905 | Gründung Turnverein Jahn Argenthal |
1921 | Fahnenweihe |
1925 | Gründung Handballmannschaft, Meister B-Klasse |
1928 | Teilnahme am Deutschen Turnertag in Köln |
1929 | 25-Jahrfeier |
1932 | Errichtung eines Sportplatzes |
1947 | Gründung Verein Blau-Weiß Argenthal |
1951 | Zusammenführung Turnverein Jahn Argenthal und Blau-Weiß Argenthal zu Turn- und Sportverein TuS Jahn Argenthal |
1955 | 50-Jahrfeier |
1957 | 1. Fußballmannschaft Meister B-Klasse Aufstieg in A-Klasse und Kreispokalsieger |
1963 | 1. Fußballmannschaft Aufstieg in A-Klasse Hunsrück-Mosel Kreispokalsieger |
1964 | 1. Fußballmannschaft Abstieg aus A-Klasse Hunsrück-Mosel |
1969 | 1. Fußballmannschaft Aufstieg in A-Klasse Hunsrück-Mosel |
1971 | 2. Fußballmannschaft Vize-Kreismeister |
1972 | C-Jugend und B-Jugend Kreismeister |
1973 | Ausbau Hartplatz mit neuer Decke Gründung Damengymnastikabteilung |
1974 | 1. Fußballmannschaft Vize-Meister A-Klasse Hunsrück-Mosel |
1975 | Einweihung Flutlichtanlage Hartplatz |
1977 | A-Jugend Kreismeister, Aufstieg in Rheinlandliga 1. Fussballmannschaft Meister A-Klasse Hunsrück-Mosel Aufstieg in Bezirksliga Rheinland |
1978 | 1. Fußballmannschaft Aufstieg in Landesliga Rheinland |
1982 | Viertelfinale Rheinland-Pokal gegen Eintracht Trier 0:2 |
1983 | TuS Jahn Argenthal – RFC Lüttich 1:3 |
1986 | 1. Fußballmannschaft Meister Landesliga Süd Aufstieg in Rheinlandliga |
1987 | TuS Jahn gegen Altinternationale zu Gunsten Kinder der 3. Welt |
1990 | 1. Fußballmannschaft Abstieg aus Rheinlandliga |
1991 | 1. Fußballmannschaft Vize-Meister Landesliga Süd Aufstieg in Bezirksliga Rheinland |
1992 | Einweihung Rasensportanlage Waldstadion vor 4000 Zuschauer TuS Jahn Argenthal – 1. FC Kaiserslautern 0:7 |
1996 | 2. Fußballmannschaft Meister Kreisliga Hunsrück-Mosel Aufstieg in Bezirksliga A-Klasse |
1998 | 2. Fußballmannschaft Abstieg aus Bezirksliga A-Klasse |
2001 | 1. Fußballmannschaft Vize-Meister Verbandsliga Rheinland |
2002 | 1. Fußballmannschaft Vize-Meister Verbandsliga Rheinland Aufstiegsrunde zur Oberliga Südwest TuS Jahn Argenthal – SV Niederauerbach (Südwest) 3:1 1. FC Saarbrücken II (Saarland) – TuS Jahn Argenthal 2:1 Aufstieg nach Niederlage gegen 1. FC Saarbrücken II gescheitert |
2005 | 100 Jahr-Feier |
2010 | Zusammenschluss der Seniorenmannschaften aus Argenthal, Liebshausen und Möschbach zur SG ALM |
2011 | Gründung Kinder- und Jugendlauftreff |
2011 | Gewinn des Präsident-Brandt-Banners beim Gau-Bergfest in Nunkirch |
2012 | 2. Platz beim Schülercup der „Hunsrück-Laufserie“ |
2013 | Der Kinder/Jugendlauftreff gewinnt beim Gau-Bergfest den Präsident-Brandt-Banner zum zweitenmal 1.Platz des Schülercups der „Hunsrück-Laufserie“ |
2014 | Der Kinder/Jugendlauftreff gewinnt zum drittenmal den Präsident-Brandt-Banner 1.Platz beim Schülercup der „Hunsrück-Laufserie |
2015 | Tanzfestival mit Gaumeisterschaften des TG Hunsrück 2.Platz beim Schülercup der „Hunsrück-Laufserie“ |
2016 | Tanzgruppe „Xact“ gründet sich Die „Maniacs“ gewinnen die Rheinhessischen Meisterschaften Functional Training und Erwachsenen Volleyball werden ins Programm aufgenommen 1.Platz Schüler-Cup Wertung Hunsrück-Laufserie |
2017
2018
2019
2020 |
„Maniac“ gewinnen Rheinhessische Meisterschaft und Mainzer Stadtmeisterschaft
"Maniac" gewinnen erneut die Rheinhessische Meisterschasft 1. Platz Schüler-Cup Wertung der Hunsrück Laufserie 2. Platz "Xact"Gaumeisterschaft Kreismeister Halle SG ALM
1. Platz "Xact" Gaumeisterschaft 1. Platz Schüler-Cup Wertung der Hunsrück Laufserie 1. Platz Präsident Brandt Banner 2. Platz Lorena Seider bei den Rheinland Meisterschaften Block Lauf Kreismeister Halle SG ALM
2.Platz Kreismeiserschaft Halle SG ALM |